Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND

Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND
Dysk SSD Gigabyte Gen4 4000E 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (3600/3000 MB/s) 3D NAND

Specyfikacja

Producent

Gigabyte

Kategoria

Dyski SSD

Wymiary (d x s x w)

80 x 20 x 140 cm

Waga

0.03 kg

Rodzina dysków

Gen4 4000E

Pojemność dysku

500 GB

Format dysku

M.2 2280

Typ dysku

SSD

Typ kości pamięci

3D NAND

Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.

Tak

Interfejs

PCIe NVMe 4.0 x4

Typ złącza

M.2 (NGFF)

Prędkość odczytu (max)

3600 MB/s

Prędkość zapisu (max)

3000 MB/s

TBW (ang. Total Bytes Written)

300

Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)

1500000 h

Gwarancja producenta [mies.]

36

Pojemność

500GB

Format

M.2

Cena:

546,60brutto

Opis produktu

• NVMe 1.4
• Dimension: 22 x 2.3 x 80 mm
• Power Consumption (Active): Average : R : 2
• 67W / W : 3
• 20W
• Power Consumption (Idle
• PS3): 40mW
• Power Consumption(PS4
• L1.2): 5mW
• Temperature (Operating): 0°C to 70°C
• Temperature (Storage): -40°C to 85°C

Brakuje zestawu dla Ciebie?

Nie znalazłeś idealnej maszyny? Spokojnie, nie jestem wróżką, ale jeśli napiszesz, to wyczaruję dla Ciebie zestaw, który spełni Twoje oczekiwania!