Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)

Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s)

Specyfikacja

Producent

Silicon Power

Kategoria

Dyski SSD

Wymiary (d x s x w)

125 x 5 x 85 cm

Waga

0.01 kg

Rodzina dysków

UD 90

Pojemność dysku

1 TB

Format dysku

M.2 2230

Typ dysku

SSD

Interfejs

PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu (max)

4900 MB/s

Prędkość zapisu (max)

3200 MB/s

Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)

1500000 h

Pojemność

1TB

Format

M.2

Pozostało tylko 5 szt.

Cena:

1 063,55brutto

Opis produktu

• Wymiary: 22.0 x 30.0 x 1.35mm
• Waga: 3g
• Temperatura pracy: 0°C - 70°C
• Test odporności na uderzenia: 1500g/0
• 5ms
• Certyfikaty: CE
• FCC
• UKCA
• BSMI
• Green dot
• WEEE
• RoHS
• KCC
• 5-letnia ograniczona gwarancja
• Gwarancja na dyski SSD jest oparta na TBW lub okresie gwarancyjnym

Brakuje zestawu dla Ciebie?

Nie znalazłeś idealnej maszyny? Spokojnie, nie jestem wróżką, ale jeśli napiszesz, to wyczaruję dla Ciebie zestaw, który spełni Twoje oczekiwania!